Bemutató
▂▂▂
FUTURISZTIKUS DIZÁJN A HORIZONTON

▂▂▂
SEMMIHEZ SEM FOGHATÓ IZGALOM
▂▂▂
PROPILOT*

▂▂▂
PROPILOT* PARK

▂▂▂
SZÉLVÉDŐRE VETÍTETT ADATOK

*Ne hagyatkozz kizárólag a vezetést támogató kényelmi funkciókra. A támogató funkciók nem önvezető technológiák, és csak a rendszer fizikai korlátain belül képesek segítséget nyújtani. Nem helyettesítik a megfelelő vezetési technikát, amelyet minden esetben a vezető saját képességeinek, a közúti közlekedés szabályainak, valamint az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelően kell megválasztani. Tehát a ProPILOT funkció kizárólag folyamatos vezetői felügyelet mellett használható és nem mentesíti az autó vezetőjét a körültekintő járművezetés felelőssége alól. A ProPILOT technológia használata autópályán javasolt, nem városi közlekedésre tervezték.
▂▂▂
EGY TÖLTÉSSEL MÁSOK ELŐTT

▂▂▂
MARADJ KAPCSOLATBAN A VILÁGGAL VEZETÉS KÖZBEN IS
▂▂▂
AMAZON ALEXA**
Amazon Alexa segít, hogy a hangoddal irányítsd a zenét, megtaláld a legközelebbi kávézót vagy parancsot adj okosotthonodnak.
** Országtól függő funkció

▂▂▂
INTELLIGENS ÚTVONALTERVEZÉS

▂▂▂
NISSAN APP

▂▂▂
A NEKED VALÓ ARIYA
Találj rá a hozzád legjobban passzoló verzióra. Válassz kétféle akkumulátorból és háromféle hajtásláncból – legyen akár e-4ORCE összkerékhajtás- és szabad saját stílusodra a vezetési élményt.



AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | |||||
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
AKKUMLÁTOR KAPACITÁS | nettó 63 kWh bruttó 65 kWh | nettó 87 kWh bruttó 90 kWh | nettó 63 kWh bruttó 65 kWh | nettó 87 kWh bruttó 90 kWh | nettó 87 kWh bruttó 90 kWh |
VILLÁMTÖLTÉSI IDŐ | 30 perc 115 km-ig | 30 perc 115 km-ig | 30 perc 115 km-ig | 30 perc 115 km-ig | 30 perc 115 km-ig |
VILLÁMTÖLTÉSI IDŐ 360A TÖLTŐVEL | 30 perc, 300 km-ig | 30 perc, 300 km-ig | 30 perc, 300 km-ig | 30 perc, 300 km-ig | 30 perc, 300 km-ig |
VILLÁMTÖLTŐ – MAX. TÖLTÉSI KAPACITÁS | 130 kWh-ig | 130 kWh-ig | 130 kWh-ig | 130 kWh-ig | 130 kWh-ig |
TELJESÍTMÉNY ÉS HAJTÁSLÁNC | |||||
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
ELEKTROMOS MOTOR | Egymotoros | Egymotoros | Kétmotoros | Kétmotoros | Kétmotoros |
HATÓTÁV | 370 km-ig (WLTP, vegyes) | 500 km-ig (WLTP, vegyes) | 350 km-ig (WLTP, vegyes) | 475 km-ig (WLTP, vegyes) | 445 km-ig (WLTP, vegyes) |
TELJESÍTMÉNY (KW) | 160 | 178 | 205 | 250 | 250 |
NYOMATÉK (NM) | 300 | 300 | 560 | 600 | 600 |
GYORSULÁS (0-100 KM/H) | 7.5mp | 7.6mp | 5.9mp | 5.7mp | 5.1mp |
MAXIMÁLIS SEBESSÉG | 160 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
MÉRETEK | |||||
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
HOSSZÚSÁG (MM) | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 |
SZÉLESSÉG (MM) | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
MAGASSÁG (MM) | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |
TENGELYTÁV (MM) | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 |
SÚLY ÉS KAPACITÁS | |||||
ARIYA 63 KWH | ARIYA 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 63 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH | ARIYA E-4ORCE 87 KWH PERFORMANCE | |
SÚLY (T) | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 |
CSOMAGTÉR KAPACITÁS | 429 l | 429 l | 363 l | 363 l | 363 l |
MAXIMÁLIS VONTATÓKAPACITÁS | 1500 kg-ig | 1500 kg-ig | 1500 kg-ig | 1500 kg-ig | 1500 kg-ig |
Galéria
no images were found